W115 Dubbla väggar (SD)

På denna sida hittar du beskrivningar med tillhörande ljud- och brandvärden för väggtypen W115 – dubbla väggar (SD). Här beskrivs även maxhöjder för de olika väggtyperna.

Väggtabell W115 – Dubbla väggar

Information och koncept i väggtabellen

Brand

Väggar och undertak klädda med Norgips-skivor ger ett effektivt brandskydd. För att säkerställa önskat resultat är det avgörande att konstruktionen utförs noggrant och med täta övergångar till angränsande byggnadsdelar. För att täta mot rök och brandgaser genom konstruktioner upp till och med EI60, där spalten mellan skivbeklädnad och angränsande yta är under 10 mm, är det inte nödvändigt att använda en brandteknisk fogmassa – det är tillräckligt att foga tätt på båda sidor av konstruktionen med vanlig, elastisk akrylmassa. Detta tillgodoses ofta med den tätning som krävs med hänsyn till de ljudmässiga egenskaperna för konstruktionen.

Vägghöjder med brandklassificering

Norgips Sveriges Väggtabell har tidigare begränsat branddokumentationen upp till en vägghöjd på 4 meter, där vägghöjder över detta bör projekteras särskilt av en RIB-konsult. I Europastandarden EN 15254-3:2019, utökad tillämpning av resultat från brandmotståndstester (EXAP), ges ägaren av referenstestet möjlighet att beräkna en ökning av vägghöjden upp till 3 meter utöver den höjd som fysiskt har testats i brandugn. Standarden ger tydliga kriterier för en stegvis ökning av vägghöjden baserat på referensresultat och regler kring ändring av material och/eller konstruktion. Som en del av Norgips Sveriges internkontroll ingår löpande tester av egenproducerade skivor i eget laboratorium, samtidigt testar vi jämnligt vägg- och undertakskonstruktioner i interna och externa brandlaboratorier för klassificering av brandprestanda enligt givna EN-standarder. Testrapporterna från externa brandlaboratorier används som underlag för dokumentation av brandklassificerade vägghöjder.

I vår väggtabell har vi påbörjat arbetet med att beräkna vägghöjder som överensstämmer med brandklass angiven i minuter. Inledningsvis för icke-bärande lätta mellanväggar med enkel stålram och beklädnad på båda sidor.

Den maximala vägghöjden anges under kolumnen ‘EI-klassificerad’ och har röd bakgrundsfärg likt brandklasskolumnen, för att indikera att det är värden kopplade till brandkrav.

Angiven maxhöjd tar hänsyn till både utökad tillämpning av brandmotståndstester och ständernas egna begränsningar i förhållande till utböjning, oavsett brandklassificering. Detta måste ses i sammanhang med c/c-avstånden som anges i kolumnerna under ‘Vägghöjd (mm) utan EI’.

Det kan alltså vara nödvändigt att bygga väggen med c/c 450 för att kunna uppnå max vägghöjd.

För schakt- och dubbla väggar gäller fortfarande att höjder med brandkrav över 4 meter särskilt ska projekteras av RIB, om inte annat anges.

Väggar med förstärkningsstål (CF) kan avrunda värdena under ‘EI klassificerad maxhöjd’ upp till närmaste hela meter, utöver detta må RIB projektera.

Brandmässig / fasthållen mineralull

Brandmässig isolering ska vara fasthållen och utförd med den typ och densitet mineralull som beskrivs i Väggtabellen. Att fästa isolering kan till exempel utföras med hjälp av en lång gipsskruv (till tvålagsskivor) var 350 mm genom regelryggen, eller med Clip-Up isolationshållare.

Hårumsisolering generellt

Väggarna ska utföras med den isolering som är angiven i Väggtabellen. Vid vägghöjder över 3500 mm ska mineralullen säkras mot att sjunka.

Luftljudisolering

En väggs förmåga att reducera luftljud från ett rum till ett annat kan vara av väsentlig betydelse, och det är fastställt diverse krav på ljudreduktion i dB efter typ av byggnad, funktion och användning.

Den ljudreduktion som våra beskrivna väggkonstruktioner förväntas ge anges i R’w och R’w+C, med blå bakgrund i väggtabellen. Apostrofen anger att det är fältvärden, vilket även NS 8175 ställer sina krav efter. Norgips Sverige har i sin praxis reducerat resultaten från laboratoriemätta och teoretiskt beräknade värden, Rw, med 4 dB när
vi anger värdena i väggtabellen. R’w tar hänsyn till frekvensområdet 100-3150 Hz, medan vid C-korrektion (R’w+C) utökas frekvensområdet till 50-3150 och inkluderar lågfrekventa ljud. Ljudvärdena gäller centrumavstånd c/c 450 mm. För c/c 600 mm kan man förvänta sig 1-2 dB högre värden.

Väggtabellen utgår från dB+ profiler, med eller utan isolering, olika gipsskivevarianter och antalet lager av dessa, när ljudreduktionstalet mäts eller beräknas. Vid användning av förstärkningsskena med tjockare gods i enkla väggar, reduceras
ljudreduktionstalet i vissa fall med upp till 8 dB. Normalt är detta värde 5-6 dB, beroende på konstruktionstyp. Schaktväggar och dubbla väggar är inte lika känsliga som enkla väggar när det gäller godstjocklek, och kan i de flesta fall förhålla sig till det angivna R’w-värdet för dB+ profilerna.

Det har inte tagits hänsyn till genomföringar eller installationer i ljudreduktionstalet. Genomföringar kan reducera resultatet med 5-10 dB, och bör därför undvikas där det önskas en hög ljudisolering.

Flanktransmission

God ljudisolering kan inte uppnås bara genom att etablera en ljudisolerande vägg. För att undvika att ljudet transmitteras genom golv, tak eller flankerande väggar, måste dessa vara av minst samma ljudmässiga kvalitet som väggen. Om detta inte är fallet är det nödvändigt att bryta de anslutna byggnadsdelarna.

Tätning

För att den förväntade ljudisoleringen ska uppnås måste alla anslutningar till andra byggnadsdelar vara ljudtäta. Vid anslutning mot andra gipsskivekonstruktioner kommer forskriftsmässig spackling normalt att ge tillräcklig ljudtätning. Mot andra material används polyetenduk, elastisk fogmassa eller torr fogtätning. Om flera lager skivor monteras appliceras fogmassan bäst vid det innersta skivlagret. Det rekommenderas att använda fogmassa med elastisk kvalitet och inte plastisk. För brandklassificerade konstruktioner måste det fogas på båda sidor av väggen.

Ljudväggar

Väggar upp till 44 dB behöver endast fog på en sida. Över 44 dB så måste varje sida av väggen fogas.

Illustration ljudväggar Väggtabell
Illustration infästning av mineralullsskivor Väggtabell

Mineralullskivorna ska fästas. Till exempel med hjälp av långa gipsskruvar (till tvålagers gips) eller clip-up.

Beskrivningar av koder i Väggtabell

TYP AV VÄGGLÖSNINGTYP AV STÅLPROFILANTAL SKIVLAGER PÅ VÄGGTYP AV ISOLERING
KodBeskrivningKodBeskrivningKodBeskrivningKodBeskrivning
SEStål enkelväggC dB+Vår vanliga ständare1/1Ett lager gips på varje sida av väggenMMineralull densitet 13 kg/m3
SDStål dubbelväggCFVår förstärkningsprofil0/2Två lager gips på ena sidan av schaktväggenSStenull typ A1, densitet min. 30 kg/m3 och smältpunkt 1000°

Definition av skivtyper

SKIVTYPBETECKNING
STANDARD 12,5 mm, typ A1
HARD 12,5 mm, typ IR1
HUMIDBOARD 12,5 mm, typ GM-H21
LIGHT BOARD 12,5 mm, typ ALB
BRANN 15 mm, typ DFBRN
ULTRA BOARD 13 12,5 mm, typ DFIRUB13
ULTRA BOARD 15 15 mm, typ DFIRUB15
SILENTBOARD 12,5 mm, typ DFSIB
SAFEBOARD 12,5 mm, typ DFSAB
AQUAPANEL 12,5 mmAQ

Förklaring av väggtyp

Här ser du förklaringen på en väggtyp och vad förkortningarna står för.

Väggtypexempel W115 Dubbla väggar (SD)

W115 Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brand (BRN)

Väggtabell W115 Dubbla väggar (SD)
.dB+ PROFILCF-PROFIL
NR.VÄGGTYPERBRAND-
KLASS EI
SKIVTYPERPLATT-
TJOCKLEK
VÄGG-
TJOCKLEK
EI KLASSIFICERADVÄGGHÖJDLYDREDUKTIONSTALVÄGGHÖJD
.STDHRDHBBRNMax vägghöjdss 450ss 600R´wR´w + C ss 450ss 600
1SD C45 dB+ 2/2 2xM45602 x 12,5180240024002200574631002700
2SD C70 dB+ 2/2 2xM45602 x 12,5230340034003200604945004000
3SD C95 dB+ 2/2 2xM45602 x 12,52804000*46004300615257005200
4SD C120 dB+ 2/2 2xM45602 x 12,53304000*50004600625370006100
5SD C45 dB+ 2/2 2xM45602 x 12,5180240024002200584631002700
6SD C70 dB+ 2/2 2xM70902 x 12,5230340034003200635045004000
7SD C95 dB+ 2/2 2xM95902 x 12,52804000*46004300675457005200
8SD C120 dB+ 2/2 2xM95902 x 12,53304000*50004600685670006100
9SD C120 dB+ 2/2 2xM120902 x 12,53304000*50004600705770006100
10SD C45 dB+ 3/3 2xM45902 x 12,5205260026002400655334003000
11SD C70 dB+ 3/3 2xM45902 x 12,5255360036003400675848004300
12SD C95 dB+ 3/3 2xM45903 x 12,53054000*48004500686060005500
13SD C120 dB+ 3/3 2xM45903 x 12,53554000*52004800696273006400
14SD C45 dB+ 3/3 2xM45903 x 12,5205260026002400665434003000
15SD C70 dB+ 3/3 2xM70903 x 12,5255360036003400715948004300
16SD C95 dB+ 3/3 2xM95903 x 12,53054000*48004500756360005500
17SD C120 dB+ 3/3 2xM120903 x 12,53554000*52004800786673006400
18SD C45 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM45902 x 15170250025002300625133002900
19SD C70 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM451202 x 15220350035003300655547004200
20SD C95 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM451202 x 152704000*47004400665959005400
21SD C120 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM451202 x 153304000*51004700676172006300
22SD C45 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM451202 x 15170250025002300635133002900
23SD C70 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM701202 x 15220350035003300685747004200
24SD C95 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM951202 x 152704000*47004400736159005400
25SD C120 dB+ 2xBRN/2xBRN 2xM1201202 x 153304000*51004700766572006300

* Begränsning av vägghöjden med EI-klassificering anges i NS-EN 15254-3 2019.

Tekniskt godkännande

W115 Ultra Board 13 (UB13)

Väggtabell W115 Dubbla väggar_ett lager gips
Väggtabell W115 Dubbla väggar (SD)
.dB+ PROFILCF-PROFIL
NR.VÄGGTYPERBRAND-
KLASS EI
SKIVTYPERPLATT-
TJOCKLEK
VÄGG-
TJOCKLEK
EI KLASSIFICERADVÄGGHÖJDLYDREDUKTIONSTALVÄGGHÖJD
.STDHRDHBUB13Max vägghöjdss 450ss 600R´wR´w + C ss 450ss 600
1SD C70 dB+ UB13/UB13 2xS706012.51853000*32003000554339003400
2SD C95 dB+ UB13/UB13 2xS956012.52353000*44004000594450004500
3SD C120 dB+ UB13/UB13 2xS1206012.52853000*48004400634862005300
4SD C45 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M0902 x 12,5170250025002300514332002800
5SD C70 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M0902 x 12,5220350035003250524546004100
6SD C95 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M0902 x 12,52704000*47004400534858005300
7SD C120 dB+ 1+UB13/UB13+1 S/M0902 x 12,53204000*51004700535071006200
8SD C45 dB+ 1+UB13/UB13+1 2xS45902 x 12,5170250025002300614832002800
9SD C70 dB+ 1+UB13/UB13+1 2xS701202 x 12,5220350035003250665346004100
10SD C95 dB+ 1+UB13/UB13+1 2xS951202 x 12,52704000*47004400705858005300
11SD C120 dB+ 1+UB13/UB13+1 2xS1201202 x 12,53204000*51004700746171006200
12SD C45 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M0902 x 12,5170260026002400534533002900
13SD C70 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M0902 x 12,5220360036003300544847004200
14SD C95 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M0902 x 12,52704000*48004500555059005400
15SD C120 dB+ 2xUB13/2xUB13 S/M0902 x 12,53204000*52004800555172006300
16SD C45 dB+ 2xUB13/2xUB13 2xS45902 x 12,5170260026002400645133002900
17SD C70 dB+ 2xUB13/2xUB13 2xS701202 x 12,5220360036003300685747004200
18SD C95 dB+ 2xUB13/2xUB13 2xS951202 x 12,52704000*48004500726159005400
19SD C120 dB+ 2xUB13/2xUB13 2xS1201202 x 12,53204000*52004800766572006300

* Begränsning av vägghöjden med EI-klassificering anges i NS-EN 15254-3 2019.

Tekniskt godkännande

W115 Ultra Board 15 (UB15)

Väggtabell W115 Dubbla väggar_ett lager gips
Väggtabell W115 Dubbla väggar (SD)
.dB+ PROFILCF-PROFIL
NR.VÄGGTYPERBRAND-
KLASS EI
SKIVTYPERPLATT-
TJOCKLEK
VÄGG-
TJOCKLEK
EI KLASSIFICERADVÄGGHÖJDLYDREDUKTIONSTALVÄGGHÖJD
.STDHRDHBUB15Max vägghöjdss 450ss 600R´wR´w + C ss 450ss 600
1SD C45 dB+ UB15/UB15 2xS453015.5141250025002300544433002900
2SD C70 dB+ UB15/UB15 2xS706015.51913000*33003100594639003400
3SD C95 dB+ UB15/UB15 2xS956015.52413000*45004100634950004500
4SD C120 dB+ UB15/UB15 2xS1206015.52913000*49004500675362005300
5SD C45 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M09012,5 + 15,5167255025502350524533002900
6SD C70 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M09012,5 + 15,5217360036003300544747004200
7SD C95 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M09012,5 + 15,52674000*49004600545059005400
8SD C120 dB+ 1+UB15/UB15+1 S/M09012,5 + 15,53174000*52004800545172006300
9SD C45 dB+ 1+UB15/UB15+1 2xS459012,5 + 15,5167255025502350635033002900
10SD C70 dB+ 1+UB15/UB15+1 2xS7012012,5 + 15,5217360036003300685547004200
11SD C95 dB+ 1+UB15/UB15+1 2xS9512012,5 + 15,52674000*49004600726059005400
12SD C120 dB+ 1+UB15/UB15+1 2xS12012012,5 + 15,53174000*52004800766472006300
13SD C45 dB+ 2xUB15/UB15x2 S/M0902 x 15,5174270027002500564834003000
14SD C70 dB+ 2xUB15/UB15x2 S/M0902 x 15,5222370037003400575248004300
15SD C95 dB+ 2xUB15/UB15x2 S/M0902 x 15,52744000*50004700585460005500
16SD C120 dB+ 2xUB15/UB15x2 S/M0902 x 15,53244000*53004900585573006400
17SD C45 dB+ 2xUB15/UB15x2 2xS45902 x 15,5174270027002500675534003000
18SD C70 dB+ 2xUB15/UB15x2 2xS701202 x 15,5222370037003400716048004300
19SD C95 dB+ 2xUB15/UB15x2 2xS951202 x 15,52744000*50004700766560005500
20SD C120 dB+ 2xUB15/UB15x2 2xS1201202 x 15,53244000*53004900806973006400

* Begränsning av vägghöjden med EI-klassificering anges i NS-EN 15254-3 2019.

Tekniskt godkännande

W115 Light Board (LB)

Väggtabell W115 Dubbla väggar (SD)
.dB+ PROFILCF-PROFIL
NR.VÄGGTYPERBRAND-
KLASS EI
SKIVTYPERPLATT-
TJOCKLEK
VÄGG-
TJOCKLEK
EI KLASSIFICERADVÄGGHÖJDLYDREDUKTIONSTALVÄGGHÖJD
.STDHRDHBLBMax vägghöjdss 450ss 600R´wR´w + C ss 450ss 600
1SD C45 dB+ 2xLB/2xLB S/M0602 x 12,5170230023002100474030002600
2SD C70 dB+ 2xLB/2xLB S/M0602 x 12,5220330033003100494244003900
3SD C95 dB+ 2xLB/2xLB S/M0602 x 12,52704000*44004000494356005100
4SD C120 dB+ 2xLB/2xLB S/M0602 x 12,53204000*47004300494569006000
5SD C45 dB+ 2xLB/2xLB 2xS45602 x 12,5170230023002100564530002600
6SD C70 dB+ 2xLB/2xLB 2xS70902 x 12,5220330033003100614844003900
7SD C95 dB+ 2xLB/2xLB 2xS95902 x 12,52704000*44004000655256005100
8SD C120 dB+ 2xLB/2xLB 2xS120902 x 12,53204000*47004300695569006000

* Begränsning av vägghöjden med EI-klassificering anges i NS-EN 15254-3 2019.

Tekniskt godkännande

W115 Silentboard (SIB) / Safeboard (SAB)

Väggtabell W115 Dubbla väggar (SD)
.dB+ PROFILCF-PROFIL
NR.VÄGGTYPERBRAND-
KLASS EI
SKIVTYPERPLATT-
TJOCKLEK
VÄGG-
TJOCKLEK
EI KLASSIFICERADVÄGGHÖJDLYDREDUKTIONSTALVÄGGHÖJD
.STDHRDSIBSABMax vägghöjdss 450ss 600R´wR´w + C ss 450ss 600
1SD C45 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0902 x 12,5170255025502400544532002800
2SD C70 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0902 x 12,5220355035503300565046004100
3SD C95 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0902 x 12,52704000*48004500565258005300
4SD C120 dB+ 1+SIB/SIB+1 S/M0902 x 12,53204000*52004800565371006200
5SD C45 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0902 x 12,5170255025502400544532002800
6SD C70 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0902 x 12,5220355035503300565046004100
7SD C95 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0902 x 12,52704000*48004500565258005300
8SD C120 dB+ 1+SAB/SAB+1 S/M0902 x 12,53204000*52004800565371006200
9SD C45 dB+ 1+SIB/SIB+1 2xS45902 x 12,5170255025502400645132002800
10SD C70 dB+ 1+SIB/SIB+1 2xS70902 x 12,5220355035503300705846004100
11SD C95 dB+ 1+SIB/SIB+1 2xS95902 x 12,52704000*48004500746258005300
12SD C120 dB+ 1+SIB/SIB+1 2xS95902 x 12,53204000*52004800786671006200
13SD C45 dB+ 1+SAB/SAB+1 2xS45902 x 12,5170255025502400645132002800
14SD C70 dB+ 1+SAB/SAB+1 2xS70902 x 12,5220355035503300705846004100
15SD C95 dB+ 1+SAB/SAB+1 2xS95902 x 12,52704000*48004500746258005300
16SD C120 dB+ 1+SAB/SAB+1 2xS95902 x 12,53204000*52004800786671006200
17SD C45 dB+ 2xSIB/2xSIB 2xS45902 x 12,5170270027002500705933002900
18SD C70 dB+ 2xSIB/2xSIB 2xS70902 x 12,5220370037003400756447004200
19SD C95 dB+ 2xSIB/2xSIB 2xS95902 x 12,52704000*50004700796959005400
20SD C120 dB+ 2xSIB/2xSIB 2xS95902 x 12,53204000*53004900837272006300
21SD C45 dB+ 2xSAB/2xSAB 2xS45902 x 12,5170270027002500705933002900
22SD C70 dB+ 2xSAB/2xSAB 2xS70902 x 12,5220370037003400756447004200
23SD C95 dB+ 2xSAB/2xSAB 2xS95902 x 12,52704000*50004700796959005400
24SD C120 dB+ 2xSAB/2xSAB 2xS95902 x 12,53204000*53004900837272006300

* Begränsning av vägghöjden med EI-klassificering anges i NS-EN 15254-3 2019.

W115 Aquapanel (AQ)

Väggtabell W115 Dubbla väggar (SD)
.dB+ PROFILCF-PROFIL
NR.VÄGGTYPERBRAND-
KLASS EI
SKIVTYPERPLATT-
TJOCKLEK
VÄGG-
TJOCKLEK
EI KLASSIFICERADVÄGGHÖJDLYDREDUKTIONSTALVÄGGHÖJD
.STDHRDHBAQMax vägghöjdss 450ss 600R´wR´w + C ss 450ss 600
1SD C45 dB+ 2xAQ/2xAQ S/M0902 x 12,5170260026002400514031002700
2SD C70 dB+ 2xAQ/2xAQ S/M0902 x 12,5220340034003200524645004000
3SD C95 dB+ 2xAQ/2xAQ S/M0902 x 12,52704000*47004400524857005200
4SD C120 dB+ 2xAQ/2xAQ S/M0902 x 12,53204000*51004700524970006100
5SD C45 dB+ 2xAQ/2xAQ 2xS45902 x 12,5170260026002400624931002700
6SD C70 dB+ 2xAQ/2xAQ 2xS70902 x 12,5220340034003200665445004000
7SD C95 dB+ 2xAQ/2xAQ 2xS95902 x 12,52704000*47004400705857005200
8SD C120 dB+ 2xAQ/2xAQ 2xS120902 x 12,53204000*51004700746270006100

* Begränsning av vägghöjden med EI-klassificering anges i NS-EN 15254-3 2019.

Lär dig allt om Väggtabellen med Thor

Lär dig allt om väggtabellen med Thor!

Vi har skapat en kort digital kurs som visar dig hur du använder Norgips. väggtabell effektivt, oavsett om du är en ny eller erfaren användare. Thor Guttormsen från vår tekniska avdelning, som har bidragit till utvecklingen av väggtabellen, kommer att guida dig genom koder, koncept och tolkning av data.

Gå till kursen (You Tube)

Ladda ner väggtabellen och få det automatiskt uppdaterat!

När du skickar in det här formuläret får du väggtabellen som PDF – och vi skickar dig automatiskt den senaste versionen varje gång den uppdateras.

Om formuläret inte visas på sidan, använd länken gå till formulär.

Gå till formulär

Andra vägglösningar i Väggtabellen

Dessa vägglösningar ingår i Väggtabellen. Du kan följa länken för att använda Väggtabellen digitalt eller du kan ladda ner Väggtabellen som PDF längre ner på sidan. Oavsett vad du väljer kommer du alltid att ha tillgång till den senaste versionen av Norgips Sveriges Väggtabell.

 

W111 – Väggar med ett lager gips
W112 – Väggar med två lager gips
W115 – Dubbla väggar
W628 B – Schaktväggar
Träreglar
Träreglar med Ultra Board
Nail It Indoor
Nail It Safety

W111 Väggar med ett lager skivor

Gå till W111
Väggtabell  W112 – Tvåskiktsväggar gips

W112 Väggar med två lager skivor

Gå till W112
Väggtabell  W115 – Dubbelväggar_transparent

W115 Dubbla väggar

Gå til W115
Väggtabell W628 B – schakt väggar_transparent

W628 B Schaktväggar

Gå til W628 B
Väggtabell - träreglar_transparent

Träreglar med Ultra Board

Gå till träreglar med Ultra Board
Väggtabell W111 – Enkelskiktade väggar gips

Nail It Indoor

Gå till Nail It Indoor
Väggtabell - Nail It Safety_transparent

Nail It Safety

Gå till Nail It Safety