Träreglar
På denna sida hittar du beskrivningar med tillhörande ljud- och brandvärden för enkelvägg, dubbelvägg och schaktvägg på träreglar

Information och begrepp i Väggtabellen
Stomme dimension
I Väggtabellen är dimensionen för regelverket inkluderad. Kolumnen för väggtyp anger den minsta nödvändiga dimensionen som krävs för att uppfylla de brandtekniska kraven.
Träreglar ska ha en anliggningsyta på 48 mm för bärande och brandcellsbegränsande konstruktioner. I vissa konstruktioner utan krav på bärighet och med brandklassificering som högst EI 30 kan anliggningsyta ned till 36 mm användas. Rekommendationer från Byggforsk måste följas.
Vägghöjder
Höjder i Väggtabellen är rekommenderade för icke-bärande väggar och baseras på erfarenhet och de aktuella standarddimensionerna för trävirket.
OBS. Beräkning med Eurokod 5 ställer krav på träkonstruktioners kapacitet, användbarhet, beständighet och brandmotstånd. Eurokod 5 gäller för Projektering av bygg- och anläggningskonstruktioner av trä eller träbaserade produkter. Den är i överensstämmelse med principer och krav för konstruktioners pålitlighet givet i NS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner. Alla delar av NS-EN 1995 har egna nationella tillägg (NA) med nationella bestämmelser. Om det inte utförs beräkningar i varje enskilt fall, kan man som regel använda rekommenderade regeldimensioner som anges i tabellen.
Hålrumsisolering
Väggarna ska utföras med den isolering som är angiven i Väggtabellen. Vid vägghöjder över 3500 mm ska mineralullen säkras mot att sjunka.
Tjocklek
För dubbelväggar anges den minsta tjockleken som krävs för att uppfylla ljudmässiga krav. Det ska generellt vara minst 20 mm avstånd mellan regelverken.
Brand
I Väggtabellen är brandklass indelad i tre kategorier: En för icke-bärande väggar, en för bärande med ensidig brandbelastning samt en bärande med tvåsidig brandbelastning. De bärande konstruktionerna med en- eller tvåsidig brandbelastning är aktuellt för väggar som bär bjälklag i en ovanliggande brandcell. Väggar med Norgips-skivor på träreglar, byggs stort sett som väggar med stålreglar.

Enkelvägg w111 och w112
Ett eller två lager skivor på båda sidor av regelverket.

Dubbelvägg w115
Två helt åtskilda regelverk med min. 20 mm avstånd. Två eller tre lager skivor på båda sidor. Alltid hålrumsisolering.

Schaktvägg w628 B
Ett eller flera lager skivor på en sida av regelverket.
Beskrivningar av koder i Väggtabell
| TYP AV VÄGGLÖSNING | ANTAL SKIVLAGER PÅ VÄGG | TYP AV ISOLERING | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Beskrivning | Kod | Beskrivning | Kod | Beskrivning |
| TE | Enkelvägg med träreglar | 1/1 | Ett lager gips på varje sida av väggen - traditionell uppbyggnad | M | Mineralull densitet 13 kg/m3 |
| TD | Dubbelvägg med träreglar | 0/2 | Två lager gips på ena sidan av schaktväggen | S | Stenull typ A1, densitet min. 30 kg/m3 och smältpunkt 1000° |
Definition av skivtyper
| SKIVTYP | BETECKNING |
|---|---|
| STANDARD 12,5 mm, typ A | 1 |
| HARD 12,5 mm, typ IR | 1 |
| HUMIDBOARD 12,5 mm, typ GM-H2 | 1 |
| LIGHT BOARD 12,5 mm, typ A | LB |
| BRANN 15 mm, typ DF | BRN |
| ULTRA BOARD 13 12,5 mm, typ DFIR | UB13 |
| ULTRA BOARD 15 15 mm, typ DFIR | UB15 |
| SILENTBOARD 12,5 mm, typ DF | SIB |
| SAFEBOARD 12,5 mm, typ DF | SAB |
| AQUAPANEL 12,5 mm | AQ |
Förklaring av väggtyp
Här ser du förklaringen på en väggtyp och vad förkortningarna står för.

W111 Träregel Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brand (BRN)

| . | C24 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR. | VÄGGTYPER | BRANDKLASS | SKIVTYPER | PLATT- TJOCKLEK | VÄGG- TJOCKLEK | VÄGGHÖJD | LYDREDUKTIONSTAL | |||||||
| . | IB | B1 | B2 | STD | HRD | HB | BRN | B1 / B2 | IB | R´w | R´w+c50-3150 | |||
| 1 | TE 68 1/1 M50 | 30 | - | - | ● | ● | ● | 12,5 | 98 | - | 2700 | 35 | 31 | |
| 2 | TE 68 BRN/BRN M50 | 60 | - | - | ● | 15 | 103 | - | 2700 | 35 | 32 | |||
| 3 | TE 98 1/1 M50 | 30 | 15 | 15 | ● | ● | ● | 12,5 | 123 | 2400 | 3900 | 35 | 31 | |
| 4 | TE 98 BRN/BRN M50 | 60 | 30 | 30 | ● | 15 | 128 | 2400 | 3900 | 35 | 32 | |||
| 5 | TE 123 1/1 M50 | 30 | 15 | 15 | ● | ● | ● | 12,5 | 148 | 2400 | 5100 | 35 | 31 | |
| 6 | TE 123 BRN/BRN M50 | 60 | 30 | 30 | ● | 15 | 153 | 2400 | 5100 | 35 | 32 | |||
W112 Träregelverk Standard (STD) / Hard (HRD) / Humidboard (HB) / Brand (BRN)

| . | C24 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR. | VÄGGTYPER | BRANDKLASS | SKIVTYPER | PLATT- TJOCKLEK | VÄGG- TJOCKLEK | VÄGGHÖJD | LYDREDUKTIONSTAL | |||||||
| . | IB | B1 | B2 | STD | HRD | HB | BRN | B1 / B2 | IB | R´w | R´w+c50-3150 | |||
| 1 | TE 68 2/2 M50 | 60 | - | - | ● | ● | ● | 2 x 12,5 | 123 | - | 2700 | 40 | 36 | |
| 2 | TE 98 2/2 M50 | 60 | 30 | 30 | ● | ● | ● | 2 x 12,5 | 148 | 2400 | 3900 | 44 | 40 | |
| 3 | TE 123 2/2 M50 | 60 | 30 | 30 | ● | ● | ● | 2 x 12,5 | 173 | 2400 | 5100 | 44 | 40 | |
| 4 | TE 123 2xBRN/2xBRN M50 | 90 | 60 | 60 | ● | 2 x 15 | 183 | 2400 | 5100 | 44 | 41 | |||
W115 Träregelverk Standard (STD) / Hård (HRD) / Humidboard (HB) / Brand (BRN)

| . | C24 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR. | VÄGGTYPER | BRANDKLASS | SKIVTYPER | PLATT- TJOCKLEK | VÄGG- TJOCKLEK | VÄGGHÖJD | LYDREDUKTIONSTAL | |||||||
| . | IB | B1 | B2 | STD | HRD | HB | BRN | B1 / B2 | IB | R´w | R´w+c50-3150 | |||
| 1 | TD 68 2/2 M2X75 | 60 | 30 | - | ● | ● | ● | 2 x 12,5 | 216 | 2400 | 2700 | 55 | 46 | |
| 2 | TD 68 2xBRN/2xBRN M2X75 | 90 | 60 | - | ● | 2 x 15 | 226 | 2400 | 2700 | 55 | 48 | |||
| 3 | TD 98 2/2 M2X75 | 60 | 30 | - | ● | ● | ● | 2 x 12,5 | 241 | 2400 | 3900 | 55 | 46 | |
| 4 | TD 123 2/2 S265 | 60 | 60 | - | ● | ● | ● | 2 x 12,5 | 266 | 2400 | 5100 | 55 | 48 | |
| 5 | TD 68 3/3 M2X75 | 90 | 30 | - | ● | ● | ● | 3 x 12,5 | 241 | 2400 | 2700 | 60 | 55 | |
W628 B Träregelverk Standard (STD) / Hård (HRD) / Humidboard (HB) / Brand (BRN)

| . | C24 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR. | VÄGGTYPER | BRANDKLASS | SKIVTYPER | PLATT- TJOCKLEK | VÄGG- TJOCKLEK | VÄGGHÖJD | LYDREDUKTIONSTAL | |||||||
| . | IB | B1 | B2 | STD | HRD | HB | BRN | B1 / B2 | IB | R´w | R´w+c50-3150 | |||
| 1 | TE 48 0/2 M50 | 30 | - | - | ● | ● | ● | 2 x 12,5 | 73 | - | 2500 | 30 | - | |
| 2 | TE 68 0/2 M50 | 30 | - | - | ● | ● | ● | 2 x 12,5 | 98 | - | 2700 | 30 | - | |
| 3 | TE 68 0/2xBRN M50 | 60 | - | - | ● | 2 x 15 | 103 | - | 2700 | 30 | - | |||
Samtliga regeldimensioner på 48×148 mm och däröver har en maximal vägghöjd på 6 m.
IB Icke bärande, ensidig brandbelastning
B1 Bärande, ensidig brandbelastning
B2 Bärande, tvåsidig brandbelastning
Gäller bärande väggar med brandbelastning i småhusbebyggelse.
För högre väggar än de som anges i tabellen, beräknas det enligt Eurocode 5.

Lär dig allt om väggtabellen med Thor!
Vi har skapat en kort digital kurs som visar dig hur du använder Norgips. väggtabell effektivt, oavsett om du är en ny eller erfaren användare. Thor Guttormsen från vår tekniska avdelning, som har bidragit till utvecklingen av väggtabellen, kommer att guida dig genom koder, koncept och tolkning av data.
Ladda ner väggtabellen och få det automatiskt uppdaterat!
När du skickar in det här formuläret får du väggtabellen som PDF – och vi skickar dig automatiskt den senaste versionen varje gång den uppdateras.
Om formuläret inte visas på sidan, använd länken gå till formulär.
Andra vägglösningar i Väggtabellen
Dessa vägglösningar ingår i Väggtabellen. Du kan följa länken för att använda Väggtabellen digitalt eller du kan ladda ner Väggtabellen som PDF längre ner på sidan. Oavsett vad du väljer kommer du alltid att ha tillgång till den senaste versionen av Norgips Sveriges Väggtabell.






