Träreglar med Ultra Board
På denna sida hittar du beskrivningar med tillhörande ljud- och brandvärden för träreglar med Ultra Board både för klamring och skruvning.

Information och koncept i väggtabellen
Stomme dimension
I Väggtabellen är dimensionen för regelverket inkluderad. Kolumnen för väggtyp anger den minsta nödvändiga dimensionen som krävs för att uppfylla de brandtekniska kraven.
Träreglar ska ha en anliggningsyta på 48 mm för bärande och brandcellsbegränsande konstruktioner. I vissa konstruktioner utan krav på bärighet och med brandklassificering som högst EI 30 kan anliggningsyta ned till 36 mm användas. Rekommendationer från Byggforsk måste följas.
Vägghöjder
Höjder i Väggtabellen är rekommenderade för icke-bärande väggar och baseras på erfarenhet och de aktuella standarddimensionerna för trävirket.
OBS. Beräkning med Eurokod 5 ställer krav på träkonstruktioners kapacitet, användbarhet, beständighet och brandmotstånd. Eurokod 5 gäller för Projektering av bygg- och anläggningskonstruktioner av trä eller träbaserade produkter. Den är i överensstämmelse med principer och krav för konstruktioners pålitlighet givet i NS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner. Alla delar av NS-EN 1995 har egna nationella tillägg (NA) med nationella bestämmelser. Om det inte utförs beräkningar i varje enskilt fall, kan man som regel använda rekommenderade regeldimensioner som anges i tabellen.
Hålrumsisolering
Väggarna ska utföras med den isolering som är angiven i Väggtabellen. Vid vägghöjder över 3500 mm ska mineralullen säkras mot att sjunka.
Tjocklek
För dubbelväggar anges den minsta tjockleken som krävs för att uppfylla ljudmässiga krav. Det ska generellt vara minst 20 mm avstånd mellan regelverken.
Brand
I Väggtabellen är brandklass indelad i tre kategorier: En för icke-bärande väggar, en för bärande med ensidig brandbelastning samt en bärande med tvåsidig brandbelastning. De bärande konstruktionerna med en- eller tvåsidig brandbelastning är aktuellt för väggar som bär bjälklag i en ovanliggande brandcell. Väggar med Norgips-skivor på träreglar, byggs stort sett som väggar med stålreglar.

Enkelvägg w111 och w112
Ett eller två lager skivor på båda sidor av regelverket.

Dubbelvägg w115
Två helt åtskilda regelverk med min. 20 mm avstånd. Två eller tre lager skivor på båda sidor. Alltid hålrumsisolering.

Schaktvägg w628 B
Ett eller flera lager skivor på en sida av regelverket.
Användning av klammer
För en ettlagslösning med Ultra Board 13 på trä kan skivorna fästas med klammer placerade var 150 mm längs alla kanter och inne på skivan. För en tvålagslösning med Ultra Board 13 på trä ska det innersta skivlagret fästas med klammer placerade var 200 mm längs alla kanter och inne på skivan. Det yttersta skivlagret fästes med klammer var 150 mm längs kanterna och inne på skivan.
Beskrivningar av koder i Väggtabell
| TYP AV VÄGGLÖSNING | ANTAL SKIVLAGER PÅ VÄGG | TYP AV ISOLERING | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Beskrivning | Kod | Beskrivning | Kod | Beskrivning |
| TE | Enkelvägg med träreglar | 1/1 | Ett lager gips på varje sida av väggen - traditionell uppbyggnad | M | Mineralull densitet 13 kg/m3 |
| TD | Dubbelvägg med träreglar | 0/2 | Två lager gips på ena sidan av schaktväggen | S | Stenull typ A1, densitet min. 30 kg/m3 och smältpunkt 1000° |
Definition av skivtyper
| SKIVTYP | BETECKNING |
|---|---|
| ULTRA BOARD 13 12,5 mm, typ DFIR | UB13 |
Beregning med Eurokod 5 ställer krav på träkonstruktioners kapacitet, användbarhet, beständighet och brandmotstånd. Eurokod 5 gäller för Projektering av bygg- och anläggningskonstruktioner av trä eller träbaserade produkter. Den är i överensstämmelse med principer och krav för konstruktioners pålitlighet givet i NS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärande konstruktioner. Alla delar av NS-EN 1995 har egna nationella tillägg (NA) med nationella bestämmelser. Om beräkningar inte utförs i varje enskilt fall, kan man som regel använda rekommenderade regeldimensioner som anges i tabellen.
Förklaring av väggtyp
Här ser du förklaringen på en väggtyp och vad förkortningarna står för.

W111 Träreglar med Ultra Board (UB13)*

| NR. | VÄGGTYPER | BRAND- KLASS EI | SKIVTYPER | PLATT- TJOCKLEK | VÄGG- TJOCKLEK | VÄGGHÖJD | LYDREDUKTIONSTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB13 | ss 450 | ss 600 | c/c 450 R’w | c/c 600 R’w | |||||
| 1 | TE 68 UB13/UB13 | 30 | • | 12,5 | 98 | 2700 | 2700 | 30 | 33 |
| 2 | TE 68 UB13/UB13 S70 | 30 | • | 12,5 | 98 | 2700 | 2700 | 35 | 38 |
| 3 | TE 98 UB13/UB13 | 30 | • | 12,5 | 123 | 3900 | 3900 | 30 | 34 |
| 4 | TE 98 UB13/UB13 S100 | 60 | • | 12,5 | 123 | 3900 | 3900 | 35 | 39 |
| 5 | TE 123 UB13/UB13 | 30 | • | 12,5 | 148 | 5100 | 5100 | 30 | 35 |
| 6 | TE 123 UB13/UB13 S120 | 60 | • | 12,5 | 148 | 5100 | 5100 | 36 | 40 |
* Tabellen gäller både klamring och skruvning av skivor
W112 Träreglar med Ultra Board (UB13)*

| NR. | VÄGGTYPER | BRAND- KLASS EI | SKIVTYPER | PLATT- TJOCKLEK | VÄGG- TJOCKLEK | VÄGGHÖJD | LYDREDUKTIONSTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB13 | ss 450 | ss 600 | c/c 450 R’w | c/c 600 R’w | |||||
| 1 | TE 68 2xUB13/2xUB13 | 90 | • | 2 x 12,5 | 123 | 2700 | 2700 | 35 | 42 |
| 2 | TE 68 2xUB13/2xUB13 S70 | 90 | • | 2 x 12,5 | 123 | 2700 | 2700 | 41 | 46 |
| 3 | TE 98 2xUB13/2xUB13 | 90 | • | 2 x 12,5 | 148 | 3900 | 3900 | 35 | 42 |
| 4 | TE 98 2xUB13/2xUB13 S100 | 90 | • | 2 x 12,5 | 148 | 3900 | 3900 | 41 | 46 |
| 5 | TE 123 2xUB13/2xUB13 | 90 | • | 2 x 12,5 | 173 | 5100 | 5100 | 34 | 43 |
* Tabellen gäller både klamring och skruvning av skivor.
Se tabell för standard gips för bärande väggar och brandklass.
W115 Träreglar med Ultra Board (UB13)*


| NR. | VÄGGTYPER | BRAND- KLASS EI | SKIVTYPER | PLATT- TJOCKLEK | VÄGG- TJOCKLEK | VÄGGHÖJD | LYDREDUKTIONSTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB13 | ss 450 | ss 600 | c/c 450 R’w | c/c 600 R’w | |||||
| 1 | TD 68 UB13/UB13 | 30 | ● | 12,5 | 191 | 2700 | 2700 | 42 | 42 |
| 2 | TD 68 UB13/UB13 2XS70 | 60 | ● | 12,5 | 191 | 2700 | 2700 | 55 | 55 |
| 3 | TD 68 2xUB13/2xUB13 | 90 | ● | 2 x 12,5 | 216 | 2700 | 2700 | 53 | 53 |
| 4 | TD 68 2xUB13/2xUB13 2XS70 | 90 | ● | 2 x 12,5 | 216 | 2700 | 2700 | 68 | 68 |
| 5 | TD 98 UB13/UB13 | 30 | ● | 12,5 | 241 | 3900 | 3900 | 42 | 42 |
| 6 | TD 98 UB13/UB13 2xS100 | 60 | ● | 12,5 | 241 | 3900 | 3900 | 59 | 59 |
| 7 | TD 98 2xUB13/2xUB13 | 90 | ● | 2 x 12,5 | 266 | 3900 | 3900 | 54 | 54 |
| 8 | TD 98 2xUB13/2xUB13 2xS100 | 90 | ● | 2 x 12,5 | 266 | 3900 | 3900 | 72 | 72 |
| 9 | TD 123 UB13/UB13 | 30 | ● | 12,5 | 291 | 5100 | 5100 | 43 | 43 |
| 10 | TD 123 UB13/UB13 2xS120 | 60 | ● | 2 x 12,5 | 291 | 5100 | 5100 | 62 | 62 |
| 11 | TD 123 2xUB13/2xUB13 | 90 | ● | 2 x 12,5 | 316 | 5100 | 5100 | 54 | 54 |
| 12 | TD 123 2xUB13/2xUB13 2xS120 | 90 | ● | 2 x 12,5 | 316 | 5100 | 5100 | 75 | 75 |
* Tabellen gäller både klamring och skruvning av skivor.
Se tabell för standard gips för bärande väggar och brandklass.
W628 B Träreglar med Ultra Board (UB13)*


| NR. | VÄGGTYPER | BRAND- KLASS EI | SKIVTYPER | PLATT- TJOCKLEK | VÄGG- TJOCKLEK | VÄGGHÖJD | LYDREDUKTIONSTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB13 | ss 450 | ss 600 | c/c 450 R’w | c/c 600 R’w | |||||
| 1 | TE 48 0/UB13 | ● | 12,5 | 61 | 2500 | 2500 | 24 | 24 | |
| 2 | TE 48 0/UB13 S50 | ● | 12,5 | 61 | 2500 | 2500 | 30 | 30 | |
| 3 | TE 48 0/2xUB13 | 30 | ● | 2 x 12,5 | 73 | 2500 | 2500 | 30 | 30 |
| 4 | TE 48 0/2xUB13 S50 | 30 | ● | 2 x 12,5 | 73 | 2500 | 2500 | 36 | 36 |
| 5 | TE 68 0/UB13 | ● | 12,5 | 86 | 2700 | 2700 | 24 | 24 | |
| 6 | TE 68 0/UB13 S70 | ● | 12,5 | 86 | 2700 | 2700 | 33 | 33 | |
| 7 | TE 68 0/2xUB13 | 30 | ● | 2 x 12,5 | 98 | 2700 | 2700 | 30 | 30 |
| 8 | TE 68 0/2xUB13 S70 | 30 | ● | 2 x 12,5 | 98 | 2700 | 2700 | 39 | 39 |
| 9 | TE 98 0/UB13 | ● | 12,5 | 111 | 3900 | 3900 | 24 | 24 | |
| 10 | TE 98 0/UB13 S100 | ● | 12,5 | 111 | 3900 | 3900 | 37 | 37 | |
| 11 | TE 98 0/2xUB13 | 30 | ● | 2 x 12,5 | 123 | 3900 | 3900 | 30 | 30 |
| 12 | TE 98 0/2xUB13 S100 | 30 | ● | 2 x 12,5 | 123 | 3900 | 3900 | 43 | 43 |
| 13 | TE 123 0/UB13 | ● | 12,5 | 136 | 5100 | 5100 | 24 | 24 | |
| 14 | TE 123 0/UB13 S120 | ● | 12,5 | 136 | 5100 | 5100 | 39 | 39 | |
| 15 | TE 123 0/2xUB13 | 30 | ● | 2 x 12,5 | 148 | 5100 | 5100 | 30 | 30 |
| 16 | TE 123 0/2xUB13 S120 | ● | 2 x 12,5 | 148 | 5100 | 5100 | 45 | 45 | |
* Tabellen gäller både klamring och skruvning av skivor

Lär dig allt om väggtabellen med Thor!
Vi har skapat en kort digital kurs som visar dig hur du använder Norgips. väggtabell effektivt, oavsett om du är en ny eller erfaren användare. Thor Guttormsen från vår tekniska avdelning, som har bidragit till utvecklingen av väggtabellen, kommer att guida dig genom koder, koncept och tolkning av data.
Ladda ner väggtabellen och få det automatiskt uppdaterat!
När du skickar in det här formuläret får du väggtabellen som PDF – och vi skickar dig automatiskt den senaste versionen varje gång den uppdateras.
Om formuläret inte visas på sidan, använd länken gå till formulär.
Andra vägglösningar i Väggtabellen
Dessa vägglösningar ingår i Väggtabellen. Du kan följa länken för att använda Väggtabellen digitalt eller du kan ladda ner Väggtabellen som PDF längre ner på sidan. Oavsett vad du väljer kommer du alltid att ha tillgång till den senaste versionen av Norgips Sveriges Väggtabell.






