Produktöversikt akustikskivor
Våra akustikskivor finns med många olika perforeringsmönster, som ger olika akustiska egenskaper. Varje perforering har sina egna egenskaper, från den organiska designen med runda hål till den rutnätsliknande designen med små fyrkantiga hål, den maritima designen med stora fyrkantiga hål eller den tekniska designen med ovala hål. Alla våra akustikskivor är utvecklade av KnaufDanoline.
Perforeringsöversikt
Det unika med Unity-serien ligger i perforeringsmönstret, som går hela vägen ut till kanten av skivan.
Unity-serien innehåller fyra olika perforeringsdesigner: Unity 3, Unity 4, Unity 9 och Unity 8|15|20.
Unity 3:s kvadratiska, pixel-liknande perforering ger den en högteknologisk design. Unity 3 (U3) perforeringsmönstren består av 3,5 x 3,5 mm kvadratiska perforeringar och 8,3 respektive 8,7 mm till kanten av skivan, vilket skapar en enhetlig takyta. Avståndet mellan hålens centrum är 8,3 mm.
| UNITY 3 | Perforerings % | Avstånd kant |
|---|---|---|
| Contur | 12,2 % | 8,3 mm |
| Belgravia | 17,2 % | 8,7 mm (S15) 8,3 mm (S24) |
| Plaza | 17,2 % | 8,7 mm (S15) 8,3 mm (S24) |


Det unika med Unity-serien ligger i perforeringsmönstret, som går hela vägen ut till kanten av skivan.
Unity-serien innehåller fyra olika perforeringsdesigner: Unity 3, Unity 4, Unity 9 och Unity 8|15|20.
Unity 4 perforeringsmönster (U4) består av 4 mm runda hål med ett inbördes centrumavstånd på 10 mm och 10 mm till kanten av skivan, vilket skapar en yta med ett mjukt och vänligt uttryck.
| UNITY 4 | Perforerings % | Avstånd kant |
|---|---|---|
| Contur | 12,2 % | 10 mm |
| Belgravia | 12,2 % | 12 mm (S15) 12,5 mm (S24) |
| Plaza | 12,2 % | 12 mm (S15) 12,5 mm (S24) |


Det unika med Unity-serien ligger i perforeringsmönstret, som går hela vägen ut till kanten av skivan.
Unity-serien innehåller fyra olika perforeringsdesigner: Unity 3, Unity 4, Unity 9 och Unity 8|15|20.
Unity 8|15|20 har runda perforeringar med tre olika diametrar: Ø8 mm, Ø15 mm och Ø20 mm. Dessutom finns det några hål med Ø5 mm diameter mellan de andra perforeringarna.
| Unity 8/15/20 | Perforerings % |
|---|---|
| Contur | 10,8 % |
| Belgravia | 10,8 % |
| Plaza | 10,8 % |


Det unika med Unity-serien ligger i perforeringsmönstret, som går hela vägen ut till kanten av skivan.
Unity-serien innehåller fyra olika perforeringsdesigner: Unity 3, Unity 4, Unity 9 och Unity 8|15|20.
Mönstret för Unity 9 perforering består av 9 x 9 mm kvadratiska hål med 20 mm centrumavstånd. Unity 9s geometriska perforeringsdesign ger ett maritimt uttryck till undertaket.
| UNITY 9 | Perforerings % | Avstånd kant |
|---|---|---|
| Contur | 18,9 % | 17,5 mm (S24) |
| Belgravia | 18,9 % | 12 mm (S15) |
| Plaza | 18,9 % | 12 mm (S15) 17,5 mm (S24) |


Micro-perforeringsmönster består av 3 x 3 mm kvadratiska hål med ett inbördes centrumavstånd på 8,3 mm.
A / C:
Avståndet mellan skivans kant och mitten av den första perforeringsraden.
B / D:
Storleken på perforeringsfältet från mitten av den första perforeringsraden till mitten av den sista perforeringsraden.
| MICRO | Perforering % | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contur | 10,2 % | 37,5 | 510 | 37,5 | 510 | - |
| Belgravia S24 | 10,2 % | 29,5 | 525 | 29,5 | 525 | - |
| Markant S24 | 10,2 % | 25,25 | 525 | 25,25 | 525 | - |
| Plaza | 10,2 % | 34,5 | 525 | 34,5 | 525 | - |
| Corridor 400 | 10,6 % | 37,5 | 325 | 25 | 1150/1750/2350 | - |
| Tectopanel | 10,2 % | 37,5 | 525 | 37,5 | 525 | - |
| Designpanel M1F | 9,8 % | 62,5 | 775 | 62,5 | 775 | 125 |
| Designpanel M2F/900 | 7,1 % | 62,5 | 325 | 62,5 | 325 | 125 |
| Designpanel M2F/1200 | 8,4 % | 62,5 | 475 | 62,5 | 475 | 125 |


Quadril-perforeringsmönster består av 12 x 12 mm kvadratiska hål med ett inbördes centrumavstånd på 30 mm.
A / C:
Avståndet mellan skivans kant och mitten av den första perforeringsraden.
B / D:
Storleken på perforeringsfältet från mitten av den första perforeringsraden till mitten av den sista perforeringsraden.
| QUADRIL | Perforering % | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contur | 10,2 % | 37,5 | 510 | 37,5 | 510 | - |
| Belgravia S24 | 10,2 % | 29,5 | 525 | 29,5 | 525 | - |
| Markant S24 | 10,2 % | 25,25 | 525 | 25,25 | 525 | - |
| Plaza | 10,2 % | 34,5 | 525 | 34,5 | 525 | - |
| Corridor 400 | 10,6 % | 37,5 | 325 | 25 | 1150/1750/2350 | - |
| Designpanel Q1F | 9,8 % | 62,5 | 775 | 62,5 | 775 | 125 |
| Designpanel Q2F/900 | 7,1 % | 62,5 | 325 | 62,5 | 325 | 125 |
| Designpanel Q2F/1200 | 8,4 % | 62,5 | 475 | 62,5 | 475 | 125 |


Tangent-perforeringsmönster består av 4 x 14 mm ovala hål med ett inbördes centrumavstånd på 10/20 mm.
A / C:
Avståndet mellan skivans kant och mitten av den första perforeringsraden.
B / D:
Storleken på perforeringsfältet från mitten av den första perforeringsraden till mitten av den sista perforeringsraden.
| QUADRIL | Perforering % | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contur | 10,2 % | 37,5 | 510 | 37,5 | 510 | - |
| Belgravia S24 | 10,2 % | 29,5 | 525 | 29,5 | 525 | - |
| Markant S24 | 10,2 % | 25,25 | 525 | 25,25 | 525 | - |
| Plaza | 10,2 % | 34,5 | 525 | 34,5 | 525 | - |
| Corridor 400 | 10,6 % | 37,5 | 325 | 25 | 1150/1750/2350 | - |
| Designpanel Q1F | 9,8 % | 62,5 | 775 | 62,5 | 775 | 125 |
| Designpanel Q2F/900 | 7,1 % | 62,5 | 325 | 62,5 | 325 | 125 |
| Designpanel Q2F/1200 | 8,4 % | 62,5 | 475 | 62,5 | 475 | 125 |


Globe-perforeringsmönstren består av 6 mm runda hål med ett centrumavstånd på 15 mm mellan dem.
A / C:
Avståndet mellan skivans kant och mitten av den första perforeringsraden.
B / D:
Storleken på perforeringsfältet från mitten av den första perforeringsraden till mitten av den sista perforeringsraden.
| QUADRIL | Perforering % | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contur | 10,2 % | 37,5 | 510 | 37,5 | 510 | - |
| Belgravia S24 | 10,2 % | 29,5 | 525 | 29,5 | 525 | - |
| Markant S24 | 10,2 % | 25,25 | 525 | 25,25 | 525 | - |
| Plaza | 10,2 % | 34,5 | 525 | 34,5 | 525 | - |
| Corridor 400 | 10,6 % | 37,5 | 325 | 25 | 1150/1750/2350 | - |
| Designpanel Q1F | 9,8 % | 62,5 | 775 | 62,5 | 775 | 125 |
| Designpanel Q2F/900 | 7,1 % | 62,5 | 325 | 62,5 | 325 | 125 |
| Designpanel Q2F/1200 | 8,4 % | 62,5 | 475 | 62,5 | 475 | 125 |


Strato-perforering finns i två olika perforeringsdesign med en godtycklig placering av runda hål i tre olika storlekar: 8/15/20 mm och 12/20/35 mm.

G8/15/20

G12/20/35
Solo-perforering finns i nio olika perforeringsdesigner i en fast, regelbunden perforeringsdesign:
• 6, 8, 10, 12 och 15 mm runda hål regelbundet placerade.
• 8 och 12 mm kvadratiska hål regelbundet placerade.
• 8/12 och 12/20 mm förskjutna runda hål regelbundet placerade.

G6/18

G8/18

G10/23

G12/25

G15/30

Q8/18

Q12/25

G8/15/50

G12/20/66
Har du frågor om akustik?
Har du ett projekt du vill diskutera med oss? Vi hjälper dig med att hitta bra akustiklösningar.
Om formuläret inte visas på sidan, använd «Gå till formulär»
Har du frågor om akustik?
Har du ett projekt du vill diskutera med oss? Vi hjälper dig med att hitta bra akustiklösningar.
Om formuläret inte visas på sidan, använd «Gå till formulär»
